Quý khách có sản lượng đổi thẻ lớn vui lòng liên hệ với chúng tôi để có chiết khấu tốt nhất
Lưu ý: số dư rút tiền tối thiểu là 100K
| Mệnh giá | 10.000 đ | 20.000 đ | 30.000 đ | 50.000 đ | 100.000 đ | 200.000 đ | 300.000 đ | 500.000 đ | 1.000.000 đ | 2.000.000 đ | 5.000.000 đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viettel | 26 % | 25 % | 24 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | ||
| Mobifone | 27 % | 26 % | 25 % | 24 % | 23 % | 23 % | 22 % | 22 % | |||
| Vinaphone | 24 % | 23 % | 22 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | |||
| Vcoin | 25 % | 24 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | |||
| Garena | 19 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | ||||||
| Zing | 23 % | 22 % | 21 % | 20 % | 19 % | 19 % | 19 % | 18 % | 18 % | ||
| Gate | 33 % | 32 % | 30 % | 29 % | 28 % | 28 % | 28 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % |
| Vietnamobile | 38 % | 37 % | 36 % | 35 % | 34 % | 34 % | 34 % | 34 % |
Lưu ý: đối với trường hợp gửi sai mệnh giá thực:
- Mệnh giá gửi lớn hơn mệnh giá thực sẽ bị mất thẻ
- Mệnh giá gửi nhỏ hơn mệnh giá thực sẽ lấy theo mệnh giá gửi
Giao dịch an toàn
Sử dụng công nghệ bảo mật 2 lớp giúp bạn cực kỳ an toàn khi sử dụng hệ thống của doi.cards
API & nhiều tính năng thuận tiện
Có mã nhúng, form nạp nhanh, full API, miễn phí rút tiền nhanh chóng nhận đc tiền
Hệ thống hoạt động ổn định 24/7
Hệ thống gạch thẻ hoạt động tự động ổn định 24/7, luôn có kỹ thuật trực support nhanh chóng
Chiết khấu tốt nhất thị trường
Mức chiết khấu tốt nhất thị trường, nhiều ưu đãi hấp dẫn